Chiffres clés de CBL

18 grands chantiers en cours en 2021: construction de gros oeuvre et tous corps d'état.
Et 24 petits chantiers de parachèvement, terrassements, aménagements extérieurs.
Effectif: 387
Personnel ouvrier : 280
Personnel employé : 107
Ancienneté moyenne: 13 ans pour les ouvriers et 7 ans pour les employés
Moyenne d'age: 43 ans
Formations en 2021: 360.000 €
Formations QSE: 32%
Formations externes: 68%
Chiffres d'affaires CBL
2017 | : | 95 000 000 € |
2018 | : | 158 000 000 € |
2019 | : | 130 000 000 € |
2020 | : | 104 000 000 € |
2021 | : | 122 600 000 € |
Résultats nets CBL
2017 | : | 2 369 000 € |
2018 | : | 2 042 000 € |
2019 | : | 192 000 € |
2020 | : | 500 000 € |
2021 | : | 1 860 000 € |
Fonds propres CBL
2017 | : | 6 000 000 € |
2018 | : | 8 000 000 € |
2019 | : | 8 000 000 € |
2020 | : | 8 200 000 € |
2021 | : | 10 000 000 € |

Chiffres d’affaires consolidés CIT Blaton
2017 | : | 286 000 000 € |
2018 | : | 368 000 000 € |
2019 | : | 344 000 000 € |
2020 | : | 310 000 000 € |
2021 | : | 435 000 000 € |

Résultats nets consolidés CIT Blaton
2017 | : | 5 459 000 € |
2018 | : | 7 628 000 € |
2019 | : | 4 204 000 € |
2020 | : | 8 600 000 € |
2021 | : | 11 400 000 € |