Chiffres clés de CBL

18 grands chantiers en cours en 2021: construction de gros oeuvre
Et 24 petits chantiers de parachèvement, terrassements, aménagements extérieurs.
Effectif: 343
Personnel ouvrier : 238
Personnel employé : 105
11 ans d'ancienneté moyenne
Moyenne d'age: 43 ans
Formations en 2020
Plus de 13.000 heures (2 % de la masses salariale)
Chiffres d'affaires CBL
2016 : 85 000 000 €
2017 : 95 000 000 €
2018 : 158 000 000 €
2019 : 130 000 000 €
2020 : 104 000 000 €
Résultats nets CBL
2016 : 505 000 €
2017 : 2 369 000 €
2018 : 2 042 000 €
2019 : 192 000 €
2020 : 500 000 €
Fonds propres CBL
2016 : 4 000 000 €
2017 : 6 000 000 €
2018 : 8 000 000 €
2019 : 8 000 000 €
2020 : 8 200 000 €

Chiffres d’affaires consolidés CIT Blaton
2016 : 244 000 000 €
2017 : 286 000 000 €
2018 : 368 000 000 €
2019 : 344 000 000 €
2020 : 302 000 000 €

Résultats nets consolidés CIT Blaton
2016 : 5 555 000 €
2017 : 5 459 000 €
2018 : 7 628 000 €
2019 : 4 204 000 €
2020 : 8 600 000 €